Роторный кустоизмелчитель DXP3
Технические характеристики
Модель | DXP3-360 |
---|---|
Рабочая ширина (м) | 3,60 |
Общая ширина (м) | 3,74 |
Необходимая потребляемая мощность (Л/с) | 100 |
Максимально допустимая мощность (Л/с) | 125 |
Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 540 |
Кол-во ножей Простые / Двойные | 6/6+6 |
Кол-во роторов | 3 |
Категория крепления | Кат.2 |
Направляющие скольжения | Регулируемый по высоте (3 положения) |
Регулируемый контроль высоты | Транспортная ширина + Направляющие скольжения |
ВОМ | Карданный вал с муфтой |
Вес (кг) | 1.588 |
Расстояние обработки | 1.800-1.800 - - |
Базовая модель | VM4D36 |
Опции
085 | Центральный задний каток |
091 | Съемная световая панель |
226 | ВОМ с муфтой свободного хода, встроенный в сцепляющий механизм |
232 | Ротор RV06 в сборе с ножами (2 уровня среза) |
Основные узлы


- Состоит из 3х гидравлически складывающихся независимых корпусов.
- Плавающая трехточечная навеска для лучшей регулировки над поверхностью почвы.
- Защита спереди и сзади в виде “шторок” из цепей.
- Салазки, регулируемые по высоте, нижняя часть которых произведена из износостойкой стали.
- Задние направляющие колеса, вращающиеся на 360° с амортизаторами.
- Крепление для трехточечной навески из гнутой арматуры.
- 3 ротора с системой Flow up с одним положением уровня среза.
- Редуктор 540 об/мин и приводной вал 1”3/4 Z20.
- Система направляющая материал.
- Цепи или ножи, крепящиеся на ротор болтами и втулками.