Роторный кустоизмелчитель DX3
Технические характеристики
Модель | DX3-300 | DX3-320 | DX3-340 | DX3-360 | DX3-400 |
---|---|---|---|---|---|
Рабочая ширина (м) | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 4,00 |
Общая ширина (м) | 3,08 | 3,28 | 3,48 | 3,68 | 4,08 |
Необходимая потребляемая мощность (Л/с) | 85 | 90 | 90 | 100 | 100 |
Максимально допустимая мощность (Л/с) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Кол-во ножей Простые / Двойные | 6/6+6 | 6/6+6 | 6/6+6 | 6/6+6 | 6/6+6 |
Кол-во роторов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Категория крепления | Кат.2 | Кат.2 | Кат.2 | Кат.2 | Кат.2 |
Направляющие скольжения | Регулируемый по высоте (3 положения) | Регулируемый по высоте (3 положения) | Регулируемый по высоте (3 положения) | Регулируемый по высоте (3 положения) | Регулируемый по высоте (3 положения) |
Регулируемый контроль высоты | Задние колеса / Салазки | Задние колеса / Салазки | Задние колеса / Салазки | Задние колеса / Салазки | Задние колеса / Салазки |
ВОМ | Карданный вал с муфтой | Карданный вал с муфтой | Карданный вал с муфтой | Карданный вал с муфтой | Карданный вал с муфтой |
Вес (кг) | 1.070 | 1.200 | 1.255 | 1.262 | 1.327 |
Расстояние обработки | 1.500-1.500 - - |
1.600-1.600 - - |
1.700-1.700 - - |
1.800-1.800 - - |
2.000-2.000 - - |
Базовая модель | VM3D30 | VM3D32 | VM3D34 | VM3D36 | VM3D40 |
Опции
085 | Центральный задний каток |
086 | Двойное трехточечное навесное устройство |
089 | Боковое трехточечное навесное устройство для транспортировки |
091 | Съемная световая панель |
226 | ВОМ с муфтой свободного хода, встроенный в сцепляющий механизм |
232 | Ротор RV06 в сборе с ножами (2 уровня среза) |
Основные узлы


- Корпус с усиленной верхней частью.
- Защита спереди и сзади в виде “шторок” из цепей.
- Салазки, регулируемые по высоте, нижняя часть которых произведена из износостойкой стали.
- Направляющие колеса, вращающиеся на 360° с амортизаторами.
- Цепи или ножи, крепящиеся на ротор болтами и втулками.
- 3 ротора с системой Flow up с одним положением уровня среза.
- Система направляющая материал.
- Редуктор 540 об/мин и приводной вал 1”3/4 Z20.