Роторный кустоизмелчитель DX2
Технические характеристики
Модели | DX2-200 | DX-250 |
---|---|---|
Рабочая ширина (м) | 2,00 | 2,50 |
Общая ширина (м) | 2,07 | 2,57 |
Необходимая потребляемая мощность (Л/с) | 70 | 80 |
Максимально допустимая мощность (Л/с) | 100 | 100 |
Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 540 | 540 |
Кол-во ножей Простые / Двойные | 4/4+4 | 4/4+4 |
Кол-во роторов | 2 | 2 |
Категория крепления | Кат.2 | Кат.2 |
Направляющие скольжения | Регулируемый по высоте (3 положения) | Регулируемый по высоте (3 положения) |
Регулируемый контроль высоты | Задние колеса / Салазки | Задние колеса / Салазки |
ВОМ | Карданный вал с муфтой | Карданный вал с муфтой |
Вес (кг) | 968 | 1.043 |
Расстояние обработки | 1.000-1.000 - - |
1.250-1.250 - - |
Базовая модель | VM2D20 | VM2D25 |
Опции
085 | Центральный задний каток |
091 | Съемная световая панель |
226 | ВОМ с муфтой свободного хода, встроенный в сцепляющий механизм |
232 | Ротор RV06 в сборе с ножами (2 уровня среза) |
Основные узлы


- Корпус с усиленной верхней частью.
- Защита спереди и сзади в виде “шторок” из цепей.
- Салазки, регулируемые по высоте, нижняя часть которых произведена из износостойкой стали.
- Направляющие колеса, вращающиеся на 360° с амортизаторами.
- Цепи или ножи, крепящиеся на ротор болтами и втулками.
- 2 ротора с системой Flow up с одним положением уровня среза.
- Система направляющая измельченный материал.
- Редуктор 540 об/мин и приводной вал 1”3/4 Z6.