Роторный кустоизмелчитель DP3
Технические характеристики
Модель | DP3-360 | DP3-400 | DP3-450 |
---|---|---|---|
Рабочая ширина (м) | 3,60 | 4,00 | 4,50 |
Общая ширина (м) | 3,74 | 4,14 | 4,64 |
Необходимая потребляемая мощность (Л/с) | 100 | 120 | 130 |
Максимально допустимая мощность (Л/с) | 140 | 140 | 140 |
Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 540 | 540 | 540 |
Кол-во ножей | 6 | 6 | 6 |
Кол-во роторов | 3 | 3 | 3 |
Кол-во цепей | 6 | 6 | 6 |
Категория крепления | Кат.2 | Кат.2 | Кат.2 |
Направляющие скольжения | Регулируемый по высоте (3 положения) | Регулируемый по высоте (3 положения) | Регулируемый по высоте (3 положения) |
Регулируемый контроль высоты | Задние колеса / Салазки | Задние колеса / Салазки | Задние колеса / Салазки |
ВОМ | Карданный вал с муфтой | Карданный вал с муфтой | Карданный вал с муфтой |
Вес (кг) | 1.498 | 2.430 | 2.430 |
Расстояние обработки | 1.800-1.800 - - |
2.000-2.000 - - |
2.250-2.250 - - |
Базовая модель | VM7B36 | VM7B40 |
Опции
085 | Центральный задний каток |
226 | ВОМ с муфтой свободного хода, встроенный в сцепляющий механизм |
227 | Ротор RV01 в сборе с ножами |
228 | Ротор RV08 в сборе с ножами |
Основные узлы


- Состоит из 3х складывающихся независимых корпусов с усилением изнутри и снаружи.
- Защита спереди и сзади в виде “шторок” из цепей.
- Салазки, регулируемые по высоте.
- Направляющие колеса, вращающиеся на 360° с независимыми амортизаторами.
- Цепи или ножи, крепящиеся на ротор болтами.
- Крепление для трехточечной навески из гнутой арматуры.
- Редуктор 540 об/мин и приводной вал 1”3/4 Z20.