Роторный кустоизмелчитель DF2
Технические характеристики
Модель | DF2-200 | DF2-250 |
---|---|---|
Рабочая ширина (м) | 2,00 | 2,50 |
Общая ширина (м) | 2,07 | 2,57 |
Необходимая потребляемая мощность (Л/с) | 70 | 70 |
Максимально допустимая мощность (Л/с) | 100 | 100 |
Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 540 | 540 |
Кол-во ножей | 4 | 4 |
Кол-во роторов | 2 | 2 |
Кол-во цепей | 4 | 4 |
Категория крепления | Кат.2 | Кат.2 |
Направляющие скольжения | Регулируемый по высоте (3 положения) | Регулируемый по высоте (3 положения) |
Регулируемый контроль высоты | Задние колеса / Направляющие скольжения | Задние колеса / Направляющие скольжения |
ВОМ | Карданный вал с муфтой | Карданный вал с муфтой |
Вес (кг) | 865 | 1.065 |
Расстояние обработки | 1.000-1.000 - - |
1.250-1.250 - - |
Базовая модель | VM3B20 | VM3B25 |
Опции
085 | Центральный задний каток |
091 | Съемная световая панель |
226 | ВОМ с муфтой свободного хода, встроенный в сцепляющий механизм |
227 | Ротор RV01 в сборе с ножами |
228 | Ротор RV08 в сборе с ножами |
Основные узлы


- Корпус с усилением изнутри и снаружи.
- Защита спереди и сзади в виде “шторок” из цепей.
- Салазки, регулируемые по высоте.
- Направляющие колеса, вращающиеся на 360° с независимыми амортизаторами.
- Крепление для трехточечной навески из гнутой арматуры.
- Цепи или ножи, крепящиеся на ротор болтами.
- Редуктор 540 об/мин и приводной вал 1”3/4 Z6.