Роторный кустоизмелчитель D1
Технические характеристики
Модель | D1-090 | D1-100 | D1-110 | D1-120 |
---|---|---|---|---|
Рабочая ширина (м) | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 |
Общая ширина (м) | 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 |
Необходимая потребляемая мощность (Л/с) | 15 | 20 | 25 | 25 |
Максимально допустимая мощность (Л/с) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 540 | 540 | 540 | 540 |
Кол-во ножей | 2 | 2 | 2 | 2 |
Кол-во роторов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кол-во цепей | 4 | 4 | 4 | 4 |
Категория крепления | Кат.1 | Кат.1 | Кат.1 | Кат.1 |
Направляющие скольжения | Регулируемый по высоте (3 положения) | Регулируемый по высоте (3 положения) | Регулируемый по высоте (3 положения) | Регулируемый по высоте (3 положения) |
Регулируемый контроль высоты | Направляющие скольжения | Направляющие скольжения | Направляющие скольжения | Направляющие скольжения |
ВОМ | Карданный вал с муфтой | Карданный вал с муфтой | Карданный вал с муфтой | Карданный вал с муфтой |
Вес фиксированной модели (кг) | 154 | 178 | 208 | 236 |
Вес модели со смещением (кг) | - | - | - | 253 |
Ход гидроцилиндра (мм) | - | - | - | 340 |
Расстояние обработки | 450-450 - - |
420-580 - - |
470-630 - - |
520-680 - 770-770 |
Базовая фикс модель | VM1A09 | VM1A10 | VM1A11 | VM1A12 |
Базовые модели машин со смещением | VM2A12 |
Опции
001 | ВОМ с муфтой свободного хода, встроенный в сцепляющий механизм |
002 | ВОМ с муфтой |
227 | Ротор RV01 в сборе с ножами |
228 | Ротор RV08 в сборе с ножами |
Основные узлы


- Корпус с усилением снаружи.
- Защита спереди и сзади в виде “шторок” из цепей.
- Салазки, регулируемые по высоте.
- Крепление для трехточечной навески из гнутой арматуры с цепным хомутом.
- Строповка в двух положениях.
- Цепи или ножи, крепящиеся на ротор болтами.
- Редуктор 540 об/мин и приводной вал 1”3/4 Z6.