Мульчер TVC
Технические характеристики
Модель | TVC-130 | TVC-150 | TVC-180 | TVC-200 |
---|---|---|---|---|
Рабочая ширина (м) | 1,30 | 1,50 | 1,80 | 2,00 |
Общая ширина (м) | 1,73 | 1,93 | 2,23 | 2,43 |
Необходимая потребляемая мощность (Л/с) | 70 | 80 | 90 | 100 |
Максимально допустимая мощность (Л/с) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Режущий диаметр ротора(ов) (мм) | 457,1 | 457,1 | 457,1 | 457,1 |
Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 540 (доп. опция 1000) | 540 (доп. опция 1000) | 540 (доп. опция 1000) | 540 (доп. опция 1000) |
Кол-во молотков A06 | 16+16 | 20+20 | 22+22 | 26+26 |
Контрножи | 2 сменных ряда+1 фикс.ряд | 2 сменных ряда+1 фикс.ряд | 2 сменных ряда+1 фикс.ряд | 2 сменных ряда+1 фикс.ряд |
Категория крепления | Кат.2 | Кат.2 | Кат.2 | Кат.2 |
Кол-во ремней - тип | 5-XPB | 5-XPB | 5-XPB | 5-XPB |
Регулируемый контроль высоты | Каток / Колеса | Каток / Колеса | Каток / Колеса | Каток / Колеса |
ВОМ | Тип Bondioli G8 | Тип Bondioli G8 | Тип Bondioli G8 | Тип Bondioli G8 |
Вес (кг) | 1.014 | 1.050 | 1.190 | 1.270 |
Расстояние обработки | 735,5-581,5 581,5-753,5 - |
853,5-681,5 681,5-853,5 - |
1.003,5-831,5 831,5-1.003,5 - |
1.103,5-931,5 931,5-1.103,5 - |
Базовая модель | HM9S13 | HM9S15 | HM9S18 | HM9S20 |
Опции
028 | Редуктор с двойной муфтой свободного хода (реверсивное рабочее положение) |
044 | Комплектация с задними колесами, вращающимися на 360° |
136 | Комплектация с задними колесами, вращающимися на 360° |
137 | Комплектация с задними колесами, вращающимися на 360° |
249 | Боковые обтекатели TVC |
KM1.A06.9S | Основной комплект для проведения технического обслуживания (2 молотка + 2 болта + 2 гайки + смазка) |
KM2.A06.9S | Комплект для проведения технического обслуживания (Основной комплект + 5 ремней XPВ) |
Основные узлы


- Корпус из высокопрочной стали.
- Реверсивная трехточечная навеска для обеспечения реверсивного положения.
- Двойной подборщик-самоподаватель с гидравлическим приводом и регулировкой скорости.
- Опорные задние колеса фиксированные или вращающиеся на 360° (на выбор) с регулировкой по высоте.
- Мульчирующая система с открывающейся камерой для мульчирования.
- Ротор в сборе с фиксированными молотками, запатентованная система мульчирования.
- Трансмиссия с 5ю ремнями.
- Редуктор с муфтой свободного хода, приводной вал 1”3/8 Z6.
- Мощность на входе 540 об./мин. Доп. опция 1000 об./мин. за счет переворачивания шкивов (Система DS).
- Сменные контрножи из износостойкой стали.
- Гидравлический мотор подборщика с валом бокового удлинения с подшипниками для подключения системы подачи.