Мульчер TV
Технические характеристики
Модель | TV-085 | TV-110 | TV-130 | TV-150 | TV-180 | TV-200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая ширина (м) | 0,85 | 1,10 | 1,30 | 1,50 | 1,80 | 2,00 |
Общая ширина (м) | 1,13 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,10 | 2,20 |
Необходимая потребляемая мощность (Л/с) | 35 | 40 | 50 | 700 | 80 | 90 |
Максимально допустимая мощность (Л/с) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Режущий диаметр ротора(ов) (мм) | 412,3 | 412,3 | 412,3 | 412,3 | 412,3 | 412,3 |
Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Кол-во молотков A01 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 |
Контрножи | 1 сменный ряд + 1 фикс. ряд | 1 сменный ряд + 1 фикс. ряд | 1 сменный ряд + 1 фикс. ряд | 1 сменный ряд + 1 фикс. ряд | 1 сменный ряд + 1 фикс. ряд | 1 сменный ряд + 1 фикс. ряд |
Категория крепления | Кат.1/Кат.2 | Кат.1/Кат.2 | Кат.1/Кат.2 | Кат.1/Кат.2 | Кат.1/Кат.2 | Кат.1/Кат.2 |
Кол-во ремней - тип | 4-XPB | 4-XPB | 4-XPB | 4-XPB | 4-XPB | 4-XPB |
Регулируемый контроль высоты | Колеса, определяющие направление | Колеса, определяющие направление | Колеса, определяющие направление | Колеса, определяющие направление | Колеса, определяющие направление | Колеса, определяющие направление |
ВОМ | Тип Bondioli G5 | Тип Bondioli G5 | Тип Bondioli G5 | Тип Bondioli G5 | Тип Bondioli G5 | Тип Bondioli G5 |
Вес (кг) | 566 | 694 | 771 | 852 | 978 | 1.054 |
Расстояние обработки | 442,5 - - |
567,5 - - |
667,5 - - |
767,5 | 917,5 - - |
1.017,5 - - |
Базовая модель | HM5Y08 | HM5Y11 | HM5Y13 | HM5Y15 | HM5Y18 | HM5Y20 |
Опции
038 | Регулируемый по высоте задний каток без колес |
039 | Механический подборщик-самоподаватель |
040 | Комплектация с задними колесами, вращающимися на 360° |
115 | Боковые обтекатели |
KM1.A01.5Y | Основной комплект для проведения технического обслуживания (4 молотка + 2 болта + 2 гайки + смазка) |
KM2.A01.5Y | Комплект для проведения технического обслуживания (Основной комплект + 4 ремня XPВ) |
Основные узлы


- Корпус с фиксированной трехточечной навеской.
- Подборщик-самоподаватель с гидравлическим приводом.
- Задние пневматические колеса, задающие направление движения.
- Грабли с зубьями для подачи.
- Мульчирующая система с просеивающим устройством.
- Ротор в сборе с плавающими молотками, закрепленными на роторе болтами диам. 20 мм.
- Трансмиссия с 4мя ремнями.
- Редуктор. скорость вращения 540 об./мин., приводной вал 1”3/8 Z6.