Мульчер TP
Технические характеристики
Модель | TP-090 | TP-110 | TP-120 | TP-140 | TP-160 | TP-180 | TP-200 | TP-220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая ширина (м) | 0,90 | 1,10 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 |
Общая ширина (м) | 1,12 | 1,32 | 1,42 | 1,62 | 1,82 | 2,02 | 2,22 | 2,42 |
Необходимая потребляемая мощность (Л/с) | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 | 75 |
Максимально допустимая мощность (Л/с) | 60 | 60 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Режущий диаметр ротора(ов) (мм) | 383,7 | 383,7 | 383,7 | 383,7 | 383,7 | 383,7 | 383,7 | 383,7 |
Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 545 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Кол-во молотков A01 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
Кол-во ножей A03 | 42 | 48 | 54 | 66 | 78 | 84 | 96 | 102 |
Контрножи | 2 сменных ряда | 2 сменных ряда | 2 сменных ряда | 2 сменных ряда | 2 сменных ряда | 2 сменных ряда | 2 сменных ряда | 2 сменных ряда |
Категория крепления | Кат. 1 / Кат. 2 | Кат.1/Кат.2 | Кат.1/Кат.2 | Кат.1/Кат.2 | Кат.1/Кат.2 | Кат.1/Кат.2 | Кат.1/Кат.2 | Кат.1/Кат.2 |
Кол-во ремней - тип | 4-XPB | 4-XPB | 4-XPB | 4-XPB | 4-XPB | 4-XPB | 4-XPB | 4-XPB |
Направляющие скольжения | Фикс., с креплением на болтах (1 положение) | Фикс., с креплением на болтах (1 положение) | Фикс., с креплением на болтах (1 положение) | Фикс., с креплением на болтах (1 положение) | Фикс., с креплением на болтах (1 положение) | Фикс., с креплением на болтах (1 положение) | Фикс., с креплением на болтах (1 положение) | Фикс., с креплением на болтах (1 положение) |
Регулируемый контроль высоты | Задний каток | Задний каток | Задний каток | Задний каток | Задний каток | Задний каток | Задний каток | Задний каток |
ВОМ | Тип Bondioli G5 | Тип Bondioli G5 | Тип Bondioli G5 | Тип Bondioli G5 | Тип Bondioli G5 | Тип Bondioli G5 | Тип Bondioli G5 | Тип Bondioli G5 |
Вес фиксированной модели (кг) | 292 | 326 | 364 | 398 | 432 | 466 | 500 | 545 |
Вес модели со смещением (кг) | - | 355 | 412 | 468 | 478 | 494 | 529 | 569 |
Ход гидроцилиндра (мм) | - | - | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Расстояние обработки | ||||||||
mechanical 1 (mm) | 450-450 | 550-550 | 600-600 | 700-700 | 800-800 | 900-900 | 1.000-1.000 | 1.100-1.100 |
mechanical 2 (mm) | - | 430-670 | 450-750 | 540-860 | 650-950 | 720-1.080 | 810-1.190 | 910-1.290 |
hydraulic (mm) | - | - | 719,5-780,5 | 769,5-1.030,5 | 869,5-1.130,5 | 869,5-1.330,5 | 869,5-1.530,5 | 869,5-1.730,5 |
Базовые фикс. модели | HM1Z09 | HM1Z11 | HM1Z12 | HM1Z14 | HM1Z16 | HM1Z18 | HM1Z20 | HM1Z22 |
Базовые модели машин со смещением | HM2Z12 | HM2Z14 | HM2Z16 | HM2Z18 | HM2Z20 | HM2Z22 |
Опции
030 | Редуктор с двойной муфтой свободного хода для моделей со смещением (для обеспечения работы обратного цикла) и двойной головкой тягового механизма |
035 | Ротор с ножами |
132 | Редуктор до 90 Л/с |
233 | Скребок катка |
KM1.A01.1Z | Основной комплект для проведения технического обслуживания (4 молотка + 2 болта + 2 гайки + смазка) |
KM1.A03.1Z | Основной комплект для проведения технического обслуживания (4 комплекта ножей + 2 болта + 2 гайки + смазка) |
KM2.A01.1Z | Комплект для проведения технического обслуживания (Основной комплект + 4 ремня XPВ) |
KM2.A03.1Z | Комплект для проведения технического обслуживания (Основной комплект + 4 ремня XPВ) |
Основные узлы


- Корпус с двойным положением фиксации/крепления (фикс. модель).
- Защита спереди металлическими пластинами.
- Салазки.
- Внешний задний каток для регулировки над поверхностью земли.
- Трехточечная навеска со смещением с гидравлическим цилиндром (модель со смещением).
- Ротор в сборе с плавающими молотками, закрепленными на роторе болтами диам. 20мм.
- Трансмиссия с 4мя ремнями.
- Редуктор с муфтой свободного хода, входная мощность 540 об/мин, приводной вал 1”3/8 Z6.
- Сменные контрножи TMC Cancela модель С01.
- Система Sidestep по бокам корпуса рамы.
- Задние крепления.