Мульчер TMH
Технические характеристики
Модель | TMH-130 | TMH-150 | TMH-160 | TMH-180 | TMH-200 | TMH-220 |
---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая ширина (м) | 1,30 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 |
Общая ширина (м) | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 |
Необходимая потребляемая мощность (Л/с) | 70 | 80 | 90 | 100 | 115 | 120 |
Максимально допустимая мощность (Л/с) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Режущий диаметр ротора(ов) (мм) | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 |
Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 540 (доп. опция 1000) | 540 (доп. опция 1000) | 540 (доп. опция 1000) | 540 (доп. опция 1000) | 540 (доп. опция 1000) | 540 (доп. опция 1000) |
Кол-во молотков A04 | 12 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Контрножи | 2 сменных ряда | 2 сменных ряда | 2 сменных ряда | 2 сменных ряда | 2 сменных ряда | |
Категория крепления | Кат.2 | Кат.2 | Кат.2 | Кат.2 | Кат.2 | Кат.2 |
Кол-во ремней - тип | 6-XPB | 6-XPB | 6-XPB | 6-XPB | 6-XPB | 6-XPB |
Направляющие скольжения | Регулируемые. с креплениями на болтах (2 положения) | Регулируемые. с креплениями на болтах (2 положения) | Регулируемые. с креплениями на болтах (2 положения) | Регулируемые. с креплениями на болтах (2 положения) | Регулируемые. с креплениями на болтах (2 положения) | Регулируемые. с креплениями на болтах (2 положения) |
Регулируемый контроль высоты | Каток (3 положения) / Салазки (2 положения) | Каток (3 положения) / Салазки (2 положения) | Каток (3 положения) / Салазки (2 положения) | Каток (3 положения) / Салазки (2 положения) | Каток (3 положения) / Салазки (2 положения) | Каток (3 положения) / Салазки (2 положения) |
ВОМ | Тип Bondioli 108 | Тип Bondioli 108 | Тип Bondioli 108 | Тип Bondioli 108 | Тип Bondioli 108 | Тип Bondioli 108 |
Вес фиксированной модели (кг) | 714 | 782 | 816 | 884 | 952 | 1.020 |
Вес модели со смещением (кг) | 850 | 892 | 916 | 988 | 1.056 | 1.158 |
Ход гидроцилиндра (мм) | - | 250 | 300 | 300 | 500 | 600 |
Расстояние обработки |
650-650 - - |
750-750 - 782,5-957,5 |
800-800 - 832,5-1.057,5 |
900-900 - 1.032,5-1.257,5 |
1.000-1.000 - 1.032,5-1.457,5 |
1.100-1.100 - 1.157,5-1.633 |
Базовые фикс. модели | HM9Z13 | HM9Z15 | HM9Z16 | HM9Z18 | HM9Z20 | HM9Z22 |
Базовые модели машин со смещением | HM0Z15 | HM0Z16 | HM0Z18 | HM0Z20 | HM0Z22 |
Опции
135 | Конфигурация с редуктором со скоростью вращения вала 1000 об/мин |
KM1.A04.9Z | Основной комплект для проведения технического обслуживания (2 молотка + 1 болт + 1 гайка + смазка) |
KM2.A04.9Z | Комплект для проведения технического обслуживания (Основной комплект + 6 ремней XPВ) |
P05 | Задний с внутренним катком |
Основные узлы


- Корпус с трехточечной навеской.
- Фронтальная защита из цепей.
- Салазки.
- Гидравлический капот с 2мя гидроцилиндрами и внешний задний каток встроенный в капот.
- Трехточечная навеска со смещением с гидравлическим цилиндром (модель со смещением).
- Ротор в сборе с плавающими молотками, закрепленными на роторе болтами диам. 27 мм (Система Boltop).
- Трансмиссия с 6ю ремнями.
- Редуктор с муфтой свободного хода, приводной вал 1”3/8 Z6.
- Мощность на входе 540 об./мин. Доп. опция 1000 об./мин. за счет переворачивания шкивов (Система DS).
- Сменные контрножи TMC Cancela модель С01.