Мульчер TJL
Технические характеристики
Модель | TJL-220 | TJL-250 | TJL-280 | TJL-300 | TJL-320 | TJL2-300 | TJL2-320 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая ширина (м) | 2,20 | 2,50 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,00 | 3,20 |
Общая ширина (м) | 2,46 | 2,76 | 3,06 | 3,26 | 3,46 | 3,25 | 3,45 |
Необходимая потребляемая мощность (Л/с) | 90 | 100 | 120 | 150 | 160 | 150 | 160 |
Максимально допустимая мощность (Л/с) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Режущий диаметр ротора(ов) (мм) | 463,1 | 463,1 | 463,1 | 463,1 | 463,1 | 463,1 | 463,1 |
Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 540 (доп. опция 1000) | 540 (доп. опция 1000) | 540 (доп. опция 1000) | 540 (доп. опция 1000) | 540 (доп. опция 1000) | 1.000 | 1.000 |
Кол-во молотков A01 | 34 | 40 | 44 | 48 | 52 | 48 | 52 |
Кол-во ножей A03 | 102 | 120 | 132 | 144 | 156 | 144 | 156 |
Контрножи | 2 сменных ряда | 2 сменных ряда | 2 сменных ряда | 2 сменных ряда | 2 сменных ряда | 2 сменных ряда | 2 сменных ряда |
Категория крепления | Кат.2 | Кат.2 | Кат.2 | Кат.2 | Кат.2 | Кат.2 | Кат.2 |
Кол-во ремней - тип | 6-XPB | 6-XPB | 6-XPB | 6-XPB | 6-XPB | 4+4-XPB | 4+4-XPB |
Направляющие скольжения | Регулируемые. с креплениями на болтах (2 положения) | Регулируемые. с креплениями на болтах (2 положения) | Регулируемые. с креплениями на болтах (2 положения) | Регулируемые. с креплениями на болтах (2 положения) | Регулируемые. с креплениями на болтах (2 положения) | Регулируемые. с креплениями на болтах (2 положения) | Регулируемые. с креплениями на болтах (2 положения) |
Регулируемый контроль высоты | Каток / Направляющие скольжения (2 положения) | Каток / Направляющие скольжения (2 положения) | Каток / Направляющие скольжения (2 положения) | Каток / Направляющие скольжения (2 положения) | Каток / Направляющие скольжения (2 положения) | Каток / Направляющие скольжения (2 положения) | Каток / Направляющие скольжения (2 положения) |
ВОМ | Тип Bondioli 108 | Тип Bondioli 108 | Тип Bondioli 108 | Тип Bondioli 108 | Тип Bondioli 108 | Тип Bondioli 108 | Тип Bondioli 108 |
Вес фиксированной модели (кг) | 980 | 1.080 | 1.150 | 1.220 | 1.290 | 1.295 | 1.385 |
Вес модели со смещением (кг) | 1.060 | 1.160 | 1.230 | 1.300 | 1.370 | 1.365 | 1.460 |
Ход гидроцилиндра (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Расстояние обработки | 1.100-1.100 - 1.194,5-1.605,5 |
1.250-1.250 - 1.264,5-1.835,5 |
1.400-1.400 - 1.364,5-2.035,5 |
1.500-1.500 - 1.364,5-2.235,5 |
1.600-1.600 - 1.692,5-2.107,5 |
1.500-1.500 - 1.364,5-2.235,5 |
1.600-1.600 - 1.867,5-1.867,5 |
Базовые фикс. модели | HM8U22 | HM8U25 | HM8U28 | HM8U30 | HM8U32 | HM9U30 | HM0U32 |
Базовые модели машин со смещением | HM7U22 | HM7U25 | HM7U28 | HM7U30 | HM7U32 | HM0U30 | HM9U32 |
Опции
035 | Ротор с ножами |
091 | Съемная световая панель |
135 | Конфигурация с редуктором со скоростью вращения вала 1000 об/мин |
237 | Комплектация с колесами без катков |
KM1.A01.8U | Основной комплект для проведения технического обслуживания (4 молотка + 2 болта + 2 гайки + смазка) |
KM1.A01.9U | Основной комплект для проведения технического обслуживания (4 молотка + 2 болта + 2 гайки + смазка) |
KM1.A03.8U | Основной комплект для проведения технического обслуживания (4 комплекта ножей + 2 болта + 2 гайки + смазка) |
KM1.A03.9U | Основной комплект для проведения технического обслуживания (4 комплекта ножей + 2 болта + 2 гайки + смазка) |
KM2.A01.8U | Комплект для проведения технического обслуживания (Основной комплект + 6 ремней XPВ) |
KM2.A01.9U | Комплект для проведения технического обслуживания (Основной комплект + 8 ремней XPВ) |
KM2.A03.8U | Комплект для проведения технического обслуживания (Основной комплект + 6 ремней XPВ) |
KM2.A03.9U | Комплект для проведения технического обслуживания (Основной комплект + 8 ремней XPВ) |
Основные узлы


- Корпус из высокопрочной стали с фиксированной трехточечной навеской (2 положения).
- Задний капот с двойной механической регулировкой.
- Внутренний задний каток с регулировкой по высоте над поверхностью почвы.
- Трехточечная навеска со смещением с гидравлическим цилиндром (модель со смещением).
- Фронтальная защита из металлических пластин.
- Ротор в сборе с плавающими молотками, закрепленными на роторе болтами диам. 20 мм.
- Трансмиссия с 6ю ремнями (4 + 4 ремня на мод. TJL2).
- Редуктор с муфтой свободного хода, приводной вал 1”3/8 Z6.
- Мощность на входе 540 об./мин. Доп. опция 1000 об./мин. за счет переворачивания шкивов (Система DS), а на модели TJL2бтолько 1000 об./мин.
- Сменные контрножи ТМС Cancela модель С01.