Мульчер TH
Технические характеристики
Модель | TH-130 | TH-160 | TH-180 | TH-200 | TH-220 | TH-250 | TH-280 | TH-300 | TH2-300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая ширина (м) | 1,30 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
Общая ширина (м) | 1,55 | 1,85 | 2,05 | 2,25 | 2,45 | 2,75 | 3,05 | 3,25 | 3,39 |
Необходимая потребляемая мощность (Л/с) | 50 | 60 | 75 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 150 |
Максимально допустимая мощность (Л/с) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Режущий диаметр ротора(ов) (мм) | 463,1 | 463,1 | 463,1 | 463,1 | 463,1 | 463,1 | 463,1 | 463,1 | 463,1 |
Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 540 (доп. опция 1000) | 540 (доп. опция 1000) | 540 (доп. опция 1000) | 540 (доп. опция 1000) | 540 (доп. опция 1000) | 540 (доп. опция 1000) | 540 (доп. опция 1000) | 540 (доп. опция 1000) | 1.000 |
Кол-во молотков A01 | 20 | 26 | 28 | 32 | 34 | 40 | 44 | 48 | 48 |
Кол-во ножей A03 | 60 | 78 | 84 | 96 | 102 | 120 | 132 | 144 | 144 |
Контрножи | 1 сменный ряд + 1 фикс. ряд | 1 сменный ряд + 1 фикс. ряд | 1 сменный ряд + 1 фикс. ряд | 1 сменный ряд + 1 фикс. ряд | 1 сменный ряд + 1 фикс. ряд | 1 сменный ряд + 1 фикс. ряд | 1 сменный ряд + 1 фикс. ряд | 1 сменный ряд + 1 фикс. ряд | 1 сменный ряд + 1 фикс. ряд |
Категория крепления | Кат.2 | Кат.2 | Кат.2 | Кат.2 | Кат.2 | Кат.2 | Кат.2 | Кат.2 | Кат.2 |
Кол-во ремней - тип | 6-XPB | 6-XPB | 6-XPB | 6-XPB | 6-XPB | 6-XPB | 6-XPB | 6-XPB | 6+6-XPB |
Регулируемый контроль высоты | Задний каток | Задний каток | Задний каток | Задний каток | Задний каток | Задний каток | Задний каток | Задний каток | Задний каток |
ВОМ | Тип Bondioli 108 | Тип Bondioli 108 | Тип Bondioli 108 | Тип Bondioli 108 | Тип Bondioli 108 | Тип Bondioli 108 | Тип Bondioli 108 | Тип Bondioli 108 | Тип Bondioli 108 |
Вес фиксированной модели (кг) | 574 | 618 | 662 | 706 | 750 | 860 | 982 | 1.072 | 1.090 |
Вес модели со смещением (кг) | - | 836 | 842 | 886 | 930 | 990 | 1.058 | 1.148 | 1.166 |
Ход гидроцилиндра (мм) | - | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Расстояние обработки | 650-650 - - |
800-800 - 992,5-1.007,5 |
900-900 - 1.192,5-1.207,5 |
1.000-1.000 - 1.192,5-1.407,5 |
1.100-1.100 - 1.192,5-1.607,5 |
1.250-1.250 - 1.292,5-1.807,5 |
1.400-1.400 - 1.392,5-2.007,5 |
1.500-1.500 - 1.392,5-2.007,5 |
1.500-1.500 - 1.800-1.800 |
Базовые фикс. модели | HM1Y13 | HM1Y16 | HM1Y18 | HM1Y20 | HM1Y22 | HM1Y25 | HM1Y28 | HM1Y30 | HM1X30 |
Базовые модели машин со смещением | HM2Y16 | HM2Y18 | HM2Y20 | HM2Y22 | HM2Y25 | HM2Y28 | HM2Y30 | HM8Z30 |
Опции
030 | Редуктор с двойной муфтой свободного хода для моделей со смещением (для обеспечения работы обратного цикла) и двойной головкой тягового механизма |
034 | Реверсивная трехточечная навеска для фикс. моделей и редуктор с прямым валом |
035 | Ротор с ножами |
091 | Съемная световая панель |
135 | Конфигурация с редуктором со скоростью вращения вала 1000 об/мин |
KM1.A01.1X | Основной комплект для проведения технического обслуживания (4 молотка + 2 болта + 2 гайки + смазка) |
KM1.A01.1Y | Основной комплект для проведения технического обслуживания (4 молотка + 2 болта + 2 гайки + смазка) |
KM1.A03.1X | Основной комплект для проведения технического обслуживания (4 комплекта ножей + 2 болта + 2 гайки + смазка) |
KM1.A03.1Y | Основной комплект для проведения технического обслуживания (4 комплекта ножей + 2 болта + 2 гайки + смазка) |
KM2.A01.1X | Комплект для проведения технического обслуживания (Основной комплект + 12 ремней XPВ) |
KM2.A01.1Y | Комплект для проведения технического обслуживания (Основной комплект + 6 ремней XPВ) |
KM2.A03.1X | Комплект для проведения технического обслуживания (Основной комплект + 12 ремней XPВ) |
KM2.A03.1Y | Комплект для проведения технического обслуживания (Основной комплект + 6 ремней XPВ) |
Основные узлы


- Корпус из высокопрочной стали с фиксированной трехточечной навеской.
- Фронтальная защита из металлических пластин.
- Внутренний задний каток с регулировкой по высоте над поверхностью почвы (двойной каток для мод. шириной 280 и 300).
- Реверсивная трехточечная навеска со смещением с гидравлическим цилиндром (модель со смещением).
- Система Sidestep по бокам рамы.
- Ротор в сборе с плавающими молотками, закрепленными на роторе болтами диам. 20 мм.
- Трансмиссия с 6ю ремнями (12 ремней на мод. ТН2).
- Редуктор с муфтой свободного хода, приводной вал 1”3/8 Z6.
- Мощность на входе 540 об./мин. Доп. опция 1000 об./мин. за счет. переворачивания шкивов (Система DS), а на мод. ТН2 только 1000 об./мин.
- Сменные контрножи TMC Cancela модель С01.